शिक्षा विभाग
बिहार दिवस 2026
सांस्कृतिक कार्यक्रम की विवरणी
| क्रम सं० | गायक एवं वादन प्रस्तुत करने वाले शिक्षक/शिक्षिका का नाम | विद्यालय का नाम | प्रस्तुति | संभावित समय |
|---|---|---|---|---|
| 01 | समूह | — | सरस्वती वंदना | 7 मिनट |
| 02 | समूह | — | स्वागत वंदना | 7 मिनट |
| 03 | समूह | — | बिहार राज्य गीत (मेरे भारत के कंठहार) | 5 मिनट |
| 04 | श्री प्रशांत कुमार चौधरी | कृषि विभाग | जय जय बिहार भव्य | 15 मिनट |
| 05 | श्री आयुष्मान कुमार पाठक | कृषि विभाग | जीयो रे बिहार निराला | 7 मिनट |
| 06 | श्रीमती अनीता कुमारी | मो० उ० वि० सीतामढ़ी | अंगिका गीत | 7 मिनट |
| 07 | श्री अमरेश कुमार श्रीवास्तव | प्रज्ञापति हाई स्कूल | स्वरचित बिहार गीत कविता | 15 मिनट |
| 08 | श्री राहुल राजा | प्रा० उ० वि० मसौला सभा, सुप्पी | ग़ज़ल (तू ही हवा है) | 7 मिनट |
| 09 | श्रीमती ज्योति रश्मि, श्री राहुल राजा | उ० उ० वि० सोनबरसा, प्रखंड-सुप्पी | दिल है कि मानता नहीं | 7 मिनट |
| 10 | श्री चंदन कुमार, श्रीमती ज्योति रश्मि | प्रा० उ० वि० बसनिया, उ० उ० वि० सोनबरसा | छू गए मेरे नजर | 7 मिनट |
| 11 | सुश्री सुप्रिया सलोनी, सुश्री प्रियंका मिश्रा | प्रा० उ० वि० बथना जाहिदपुर, नानपुर | कजरा मुहब्बत वाला | 8 मिनट |
| 12 | श्री अंकुर राम मिश्रा | उ० उ० वि० बरही, बोखरा | तू मेरे जिंदगी है | 15 मिनट |
| 13 | सुश्री आरती | उरूणसा उ० वि० बेलसंड14 श्री राजन कुमार झा उ० वि० अरेर, रुन्नी सैदपुर तेरी बेरोज़ी ने मारा 7 मिनट 15 सुश्री सुमित्ता सलोनी, श्री राजन कुमार झा प्रा० वि० बसहा, बाजपट्टी फिर छिड़ी रात बात फूलों की (ग़ज़ल) 8 मिनट 16 श्री अनिल कुमार झा, श्री सुजीत कुमार उ० वि० मेघौलिया, बेलसंड बिहार पारंपरिक गीत समूह 8 मिनट 17 श्री अनिल कुमार उ० वि० बभनगामा, परसौनी कौन खाता में ककड़ी 8 मिनट 18 श्रीमती ललिता कुमारी उ० वि० बाजपट्टी सुंदर सुहावन दुल्हा 7 मिनट 19 श्री सदन कुमार प्रा० वि० बनौलिया, बाजपट्टी तेरे बिन ना जी पाएंगे 15 मिनट 20 श्री प्रसून कुमार चौधरी कृषि विभाग सरस्वती वंदना 15 मिनट 21 श्री अमर्य कुमार श्रीवास्तव प्रजापति हाई स्कूल परदेशिया जाना नहीं है 15 मिनट 22 श्री अंकित राज मिश्रा उ० वि० नवादा, बेलसंड गाना बिक्कर सब मिटी 15 मिनट 23 श्रीमती प्रियंका मिश्रा उ० वि० बथना, चोरौत चांदनी रात कंवर 10 मिनट 24 श्री सुजीत कुमार एवं समूह उ० वि० मेघौलिया, बेलसंड तबला वादन — 25 श्री कमलेश कुमार उ० वि० यमुनावाड़ी नाल वादन — 26 श्री वीरेंद्र कुमार — — — |
